
| 参数类型 | 参数值 | 
|---|---|
| 检测范围 | 0~500ppm | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 采样方式 | 扩散式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料 | 
| 防护等级 | IP55,防水防尘 | 
| UL/cUL认证 | ClassI,Division1,GroupA,B,C,D,T5 | 
| ATEX认证 | II1GEExiaIIBT5/II2GEExiaIICT5 | 
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级(EMCDirective89/336/EEC) | 
| 环境温度 | 连续工作-20ºC~45ºC,间断工作-40ºC~55ºC | 
| 环境湿度 | %~95%相对湿度(无冷凝) | 
| 显示屏 | LCD显示 | 
| 显示语言 | 英语+符号 | 
| 显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | 
| 按键 | 1个操作键 | 
| 报警方式 | 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 | 
| 报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 | 
上海科冉实业有限公司 版权所有
 沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616