
| 参数类型 | 参数值 | 
|---|---|
| 直流电压 | 量程400 mV - 300V,准确度±0.3%,最佳分辨率0.1 mV | 
| 交流电压 | 量程4V - 300V,准确度±2.5%,最佳分辨率0.001V | 
| 直流电流 | 量程4mA - 10A,准确度±1.0%,最佳分辨率0.001A | 
| 交流电流 | 量程40mA - 10A,准确度±2.5%,最佳分辨率0.01A | 
| 电阻 | 量程400 W - 40 MW,准确度±0.5%,最佳分辨率0.1 W | 
| 频率 | 量程99.99 Hz - 99.99 kHz,准确度±0.1%,最佳分辨率 0.01Hz | 
| 温度 | 量程-40 ºF 至 1839 ºF (-40ºC 至 999ºC),准确度±0.3% ,最佳分辨率1º | 
| 点火闭合角 | 量程0 - 120,准确度±2º,最佳分辨率1º | 
| 占空比 | 量程0.0% - 99.9%,准确度±0.2%/kHz,最佳分辨率0.1% | 
| 转速(RPM) | 量程60 - 7000 RPM,准确度±0.2%,最佳分辨率 1 RPM | 
| 安全特性 | 满足 IEC 1010 安全标准对 300V CAT III 应用的要求,过压保护等级为 IEC 1010-1 4 kV | 
| 质保 | 终身质保 | 
上海科冉实业有限公司 版权所有
 沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616