
| 参数类型 | 参数值 | 
|---|---|
| 直流mV量程 | 600.0 mV,+分辨率0.1 mV,准确度±([% 读数]+[字]),2.0% + 3 | 
| 直流V量程/分辨率 | 6.000V/0.001V,量程/分辨率,60.00 V/0.01V,量程/分辨率600.00V/0.1V | 
| 自动电压选择 | 量程600.0V分辨率0.1V,准确度2.0 %+3(直流,45Hz至500Hz),4.0 %+3(500Hz至1kHz) | 
| 毫伏交流真有效值 | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,准确度1.0 % + 3(直流,45Hz至500Hz),2.0%+3(500Hz至1 kHz) | 
| 交流电压真有效值 | 量程/分辨率6.000V/0.001V,量程/分辨率60.00V/0.01V,量程/分辨率 | 
| 连续性量程 | 600Ω,分辨率1Ω | 
| 准确度 | 声音报警器<20Ω时接通,>250Ω时关闭,检测500μs或更长时的开路或短路 | 
| 电阻量程/分辨率 | 600.0Ω/0.1Ω,量程/分辨率6.000kΩ/0.001kΩ,量程/分辨率60.00kΩ/0.01kΩ,量程/分辨率600.0 kΩ/0.1 kΩ,量程/分辨率6.000MΩ/0.001MΩ,准确度0.9%+1,量程/分辨率40.00MΩ/0.01MΩ,准确度1.5%+2 | 
上海科冉实业有限公司 版权所有
 沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616