
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿) |
| 平均风速 | 0.3~0.45m/s(快慢双速) |
| 噪 音 | ≤58dB(A) |
| 电 源 | AC,单项220V/50Hz |
| 光照度 | ≥300LX |
| 振动半峰值 | ≤ 3μm(X.Y.Z方向) |
| 最大功耗 | 250KW |
| 重 量 | <85Kg |
| 工作区尺寸W*D*H | 800×450×520mm |
| 装置外形尺寸W*D*H | 850×580×1450mm |
| 高效过滤器规格及数量 | 695×505×50×① |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15w × ①/ 15w ×① |
| 适用人数 | 单人单面 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616