
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 传感器 | O2、LEL、LEL/VOL、CO、H2S |
| 检测范围 | 0-30%Vol、0-100%LEL、0-100LEL/0-100%Vol、0-500ppm、0-100ppm |
| 分辨率 | 0.1%Vol、1%LEL、1%LEL/1%Vol。1ppm、0.1ppm |
| 响应时间(T90秒) | 15、15、15、20、25 |
| 检测误差(表定点) | <±3% |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
| 防护等级 | IP65,防水、完全防尘 |
| 安全等级 | 防爆认证Exia(d)IICT4 |
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级(EMCDirective89/336/EEC) |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%相对湿度(无冷凝) |
| 显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
| 显示语言 | 中文/英语+符号 |
| 显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
| 报警点设置 | 单独设置高/低报警按键 |
| 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
| 报警信号 | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障限值 |
| 数据存储 | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 |
| 数据通讯 | 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数 |
| 采样泵流速 | 450-550cc/min |
| 电池 | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用4节AA碱性电池 |
| 运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
| 充电时间 | 8小时 |
| 标定方式 | 零点/扩展标定 |
| 传感器配置 | 1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616